Neupreise Porsche Panamera (2021)
- Hauptkategorie: Porsche Panamera
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
Porsche Panamera (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | Panamera | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 243 | 8 | 94.928,00 € | ||
2021 | Panamera 4 | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 243 | 8 | 98.974,00 € | ||
2021 | Panamera 4 Executive | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 243 | 8 | 108.613,00 € | ||
2021 | Panamera 4 | Sport Turismo | Benzin | 2894 | 243 | 8 | 101.830,00 € | ||
2021 | Panamera 4 E-Hybrid | Sport Limousine | Benzin/Elektro | 2894 | 243 | 8 | 114.444,00 € | ||
2021 | Panamera 4 E-Hybrid Executive | Sport Limousine | Benzin/Elektro | 2894 | 243 | 8 | 121.941,00 € | ||
2021 | Panamera 4 E-Hybrid | Sport Turismo | Benzin/Elektro | 2894 | 243 | 8 | 117.300,00 € | ||
2021 | Panamera 4S | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 119.680,00 € | ||
2021 | Panamera 4S Executive | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 133.484,00 € | ||
2021 | Panamera 4S | Sport Turismo | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 123.012,00 € | ||
2021 | Panamera 4S E-Hybrid | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 131.580,00 € | ||
2021 | Panamera 4S E-Hybrid Executive | Sport Limousine | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 145.384,00 € | ||
2021 | Panamera 4S E-Hybrid | Sport Turismo | Benzin | 2894 | 324 | 8 | 134.912,00 € | ||
2021 | Panamera GTS | Sport Limousine | Benzin | 3996 | 353 | 8 | 141.933,00 € | ||
2021 | Panamera GTS | Sport Turismo | Benzin | 3996 | 353 | 8 | 144.789,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S | Sport Limousine | Benzin | 3996 | 463 | 8 | 186.558,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S Executive | Sport Limousine | Benzin | 3996 | 463 | 8 | 200.005,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S | Sport Turismo | Benzin | 3996 | 463 | 8 | 190.842,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S E-Hybrid | Sport Limousine | Benzin/Elektro | 3996 | 420 | 8 | 192.508,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Sport Limousine | Benzin/Elektro | 3996 | 420 | 8 | 205.955,00 € | ||
2021 | Panamera Turbo S E-Hybrid | Sport Turismo | Benzin/Elektro | 3996 | 420 | 8 | 196.792,00 € | ||
Adaptive Sportsitze vorn (18 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket | 1.404,20 € | ||||||||
SportDesign Paket Carbon | 7.021,00 € | ||||||||
SportDesign Paket mit SportDesign Schwellerverkleidungen | 3.451,00 € | ||||||||
SportDesign Paket lackiert in Schwarz (hochglanz) mit SportDesign Schwellerverkleidungen | 4.153,10 € | ||||||||
Luftauslassblenden Carbon | 1.178,10 € | ||||||||
SportDesign Schwellerverkleidungen | 1.059,10 € | ||||||||
Sportabgasanlage inkl. Sportendrohren silber | 3.082,10 € | ||||||||
Sportabgasanlage inkl. Sportendrohren schwarz | 3.379,60 € | ||||||||
Sport Chrono Paket mit Porsche Design Subsecond Uhr | 1.029,35 € | ||||||||
LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 1.059,10 € | ||||||||
LED-Matrix Hauptscheinwerfer abgedunkelt inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) | 1.552,95 € | ||||||||
Geräusch- und Wärmeschutzverglasung | 1.356,60 € | ||||||||
Geräusch- und Wärmeschutzverglasung inkl. Privacy-Verglasung | 1.874,25 € | ||||||||
Nachtsichtassistent | 2.558,50 € | ||||||||
Abstandsregeltempostat | 1.939,70 € | ||||||||
Porsche InnoDrive inkl. Abstandsregeltempostat | 2.808,40 € | ||||||||
Komfort-Einzelsitze hinten (8 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket | 2.058,70 € | ||||||||
Sitzbelüftung vorn und hinten | 2.118,20 € | ||||||||
Massagefunktion vorn inkl. Sitzbelüftung vorn | 2.106,30 € | ||||||||
Massagefunktion vorn inkl. Sitzbelüftung vorn und hinten | 3.165,40 € | ||||||||
Massagefunktion vorn und hinten inkl. Sitzbelüftung vorn und hinten | 4.212,60 € | ||||||||
4-Zonen-Klimaautomatik | 1.297,10 € | ||||||||
Interieur-Paket lackiert | 1.778,10 € | ||||||||
Lamellen Luftdüsen lackiert | 1.606,50 € | ||||||||
Sonnenrollo für Fond hinten elektrisch und Sonnenrollos für Fondseitenfenster elektrisch | 1.166,20 € | ||||||||
Standheizung | 1.737,40 € | ||||||||
BOSE® Surround Sound-System | 1.416,10 € | ||||||||
Burmester® 3D High-End Surround Sound-System | 6.747,30 € | ||||||||
Porsche Rear Seat Entertainment | 1.904,00 € |
Porsche Panamera (2016-)
- Hauptkategorie: Porsche Panamera
Die zweite Generation des Panamera ist das erste Fahrzeug auf dem neuen, von Porsche entwickelten MSB (Modularer Standardantriebsbaukasten) des VW-Konzerns. Porsche stellte ihn am 28. Juni 2016 im Motorwerk in Berlin der Öffentlichkeit vor. Die Produktion erfolgt nun komplett in Leipzig. Hierfür wurde ein neues Karosseriewerk gebaut. Seit November 2016 steht der neue Panamera zu Preisen ab 107.553 € bei den Händlern. Zunächst wurde die zweite Generation mit zwei Ottomotoren und einem Vierliter-V8-Dieselmotor, der ähnlich auch im Audi SQ7 zum Einsatz kommt, und Allradantrieb angeboten. Alle drei Motoren werden doppelt aufgeladen. Auf der LA Auto Show im November 2016 präsentierte Porsche die Langversion Executive der zweiten Generation. Wie beim Vorgängermodell ist diese um 15 Zentimeter länger. Zudem wurde eine neue Basisversion vorgestellt. Diese wird von einem Dreiliter-V6-Ottomotor angetrieben, ist auch mit Hinterradantrieb erhältlich und kostet ab 88.989 €.
Mitte August 2017 nahm Porsche die Dieselvariante vom Markt. Als Grund gab der Hersteller zunächst zusätzliche Überprüfungen, um die Qualitätsansprüche der Marke auch im Interesse der Kunden weiter auszubauen, an. Im Februar 2018 stellte Porsche die Produktion aller seiner Dieselmodelle ein. Damit wird der Panamera auch nicht mehr mit Dieselmotor angeboten werden.