Neupreise VW Crafter (2021)
- Hauptkategorie: VW Crafter
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Crafter (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | e-Crafter | 35 | Kasten MR | Elektro | 100 | 1 | 64.141,00 € | ||
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 38.746,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 41.459,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 44.030,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 43.262,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 42.030,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 44.738,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 47.308,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 49.444,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 46.552,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 49.123,20 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 51.259,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 53.829,65 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 40.531,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 43.244,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 45.815,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 45.047,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 43.815,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 46.523,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 49.093,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 51.229,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 48.337,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 50.908,20 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 53.044,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten MR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 55.614,65 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 46.195,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 48.903,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 51.473,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 53.609,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 50.717,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 53.288,20 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 55.424,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 58.345,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 47.379,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 50.087,10 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 52.657,50 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 54.793,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 51.901,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 54.472,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 56.608,30 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Hochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 59.178,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 49.087,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 51.794,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 54.365,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 56.501,20 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 53.609,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 56.179,90 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 58.315,95 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LR Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 61.237,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 50.271,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 52.978,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 55.549,20 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 57.685,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 54.793,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 57.363,95 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 59.500,00 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 | Kasten LRÜ Superhochdach | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 62.070,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 40.317,20 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 43.030,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | 30 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 44.833,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 75 | 6 | 43.601,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 46.308,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 8 | 48.879,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 103 | 6 | 51.015,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 48.123,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 50.694,00 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 6 | 52.830,05 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | 35 Trendline | Kasten MR | Diesel | 1968 | 130 | 8 | 55.400,45 € |
Schau mal hier: >>> VW Crafter <<< - Dort wird jeder fündig.
VW Crafter (2016-)
- Hauptkategorie: VW Crafter
Seit 2016 wird ein von Volkswagen vollständig neu entwickelter Crafter in einem ausschließlich für diesen Transporter gebauten Werk in Września (Polen) gefertigt. Dieser wird auch von der Konzern-Schwester MAN, aber als MAN TGE angeboten. Das seit November 2016 bestellbare Fahrzeug wird seit März 2017 ausgeliefert.
Im Gegensatz zum Vorgänger zeigt sich der Crafter II deutlich näher an der VW-Designlinie.
Optisch fällt vor allem die geänderte und nun deutlich homogenere Fahrzeugfront auf, die der aktuellen VW-Designlinie entspricht.
Es werden sowohl ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder auch ein 8-Stufen-Wandlerautomatikgetriebe angeboten. Die 3,0- und 3,5-t-Version gibt es mit Frontantrieb, Heckantrieb oder 4Motion (Allrad), die 5-t-Version mit Heckantrieb oder 4Motion.
Der Crafter II wird als Kastenwagen, Kastenwagen mit Doppelkabine, Pritsche, Pritsche mit Doppelkabine und als Kipper angeboten. Er wird in vier Längen und drei Höhen angeboten.
2019 kam eine Wohnmobilvariante namens VW Grand California auf den Markt.
Schau mal hier: >>> VW Crafter <<< - Dort wird jeder fündig.
Aktuelle Preisliste hier als PDF zum Download:
2021-07_preisliste_vw_crafter-pritschenwagen
2022-01_preisliste_vw_crafter-fahrgestell_pritschenwagen
2022-01_preisliste_vw_e-crafter