Neupreise VW Golf (1996)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf III (1996) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttopreis |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 23.750,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 25.510,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 27.710,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 27.060,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 29.260,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 27.060,00 DEM | |
1996 | Golf | 2-Türer | Benzin | 74 | Automatic | 29.260,00 DEM | |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 25.250,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 27.010,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 29.210,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 28.560,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 30.760,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 28.560,00 DEM |
1996 | Golf | Trendline | 2-Türer | Benzin | 74 | Automatic | 30.760,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 26.000,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 27.760,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 29.960,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 29.310,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 31.510,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 29.310,00 DEM |
1996 | Golf | Comfortline | 2-Türer | Benzin | 74 | Automatic | 31.510,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 27.650,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 29.410,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 31.610,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 30.960,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 33.160,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 30.960,00 DEM |
1996 | Golf | Europe | 4-Türer | Benzin | 74 | Automatic | 33.160,00 DEM |
1996 | Golf | GT Special | 2-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 33.410,00 DEM |
1996 | Golf | GT COLOUR Concept | 2-Türer | Benzin | 74 | Schaltgetriebe | 35.060,00 DEM |
1996 | Golf | GTI | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 34.500,00 DEM |
1996 | Golf | GTI COLOUR Concept | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 37.600,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe | 40.400,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 42.600,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 COLOUR Concept | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe | 43.800,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 COLOUR Concept | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 46.000,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 Highline | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe | 45.900,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 Highline | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 48.100,00 DEM |
1996 | Golf | syncro | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 28.760,00 DEM |
1996 | Golf | syncro | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 31.260,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 syncro | 2-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe | 43.800,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 syncro COLOUR Concept | 2-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe | 47.200,00 DEM |
1996 | Golf | VR6 syncro Highline | 2-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe | 49.300,00 DEM |
1996 | Golf | D | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 26.170,00 DEM |
1996 | Golf | SDI | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 27.070,00 DEM |
1996 | Golf | TD | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe | 27.670,00 DEM |
1996 | Golf | TDI | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 29.720,00 DEM |
1996 | Golf | TDI | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 31.920,00 DEM |
1996 | Golf | TDI | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 31.270,00 DEM |
1996 | Golf | TDI | 2-Türer | Diesel | 81 | Automatic | 33.470,00 DEM |
1996 | Golf | D Trendline | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 27.670,00 DEM |
1996 | Golf | SDI Trendline | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 28.570,00 DEM |
1996 | Golf | TD Trendline | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe | 29.170,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Trendline | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 31.220,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Trendline | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 33.420,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Trendline | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 32.770,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Trendline | 2-Türer | Diesel | 81 | Automatic | 34.970,00 DEM |
1996 | Golf | D Comfortline | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 28.420,00 DEM |
1996 | Golf | SDI Comfortline | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 29.320,00 DEM |
1996 | Golf | TD Comfortline | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe | 23.920,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Comfortline | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 31.970,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Comfortline | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 34.170,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Comfortline | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 33.520,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Comfortline | 2-Türer | Diesel | 81 | Automatic | 35.720,00 DEM |
1996 | Golf | D Europe | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 30.070,00 DEM |
1996 | Golf | SDI Europe | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe | 30.970,00 DEM |
1996 | Golf | TD Europe | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe | 31.570,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Europe | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 33.620,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Europe | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 35.820,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Europe | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 35.170,00 DEM |
1996 | Golf | TDI Europe | 2-Türer | Diesel | 81 | Automatic | 37.370,00 DEM |
1996 | Golf | TDI GT Special | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 36.070,00 DEM |
1996 | Golf | TDI GT Special | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 37.620,00 DEM |
1996 | Golf | TDI GT COLOUR Concept | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 37.720,00 DEM |
1996 | Golf | TDI GT COLOUR Concept | 2-Türer | Diesel | 81 | Schaltgetriebe | 39.270,00 DEM |
1996 | Golf | TDI syncro | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe | 31.420,00 DEM |
Aufpreis 4 Türen (nicht für GTI; Serie bei Europe) | 1.080,00 DEM |
Neupreise VW Golf (1995)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf III (1995) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttopreis |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 23.180,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 24.260,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 23.650,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 24.730,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 28.250,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 26.050,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.130,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 28.250,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 29.330,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.950,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 32.150,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 27.600,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 28.680,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 29.800,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 30.880,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.500,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 33.700,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 29.300,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 30.380,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 31.800,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 4-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 32.880,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.800,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.880,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.350,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 33.550,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 30.000,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 31.080,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 29.350,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 30.430,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 31.550,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 32.630,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 32.900,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 35.100,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 85 | Automatic | 34.050,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 85 | Automatic | 35.130,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.050,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 32.130,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 33.550,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 4-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 34.630,00 DEM |
1995 | Golf | GT | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 30.600,00 DEM |
1995 | Golf | GT | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.680,00 DEM |
1995 | Golf | GT special | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 34.950,00 DEM |
1995 | Golf | GT special | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 36.030,00 DEM |
1995 | Golf | GTI | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 34.500,00 DEM |
1995 | Golf | GTI | 4-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 35.580,00 DEM |
1995 | Golf | GTI Edition | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 35.300,00 DEM |
1995 | Golf | GTI Edition | 4-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 36.380,00 DEM |
1995 | Golf | GTI 16V | 2-Türer | Benzin | 110 | Schaltgetriebe 5G | 38.600,00 DEM |
1995 | Golf | GTI 16V | 4-Türer | Benzin | 110 | Schaltgetriebe 5G | 39.680,00 DEM |
1995 | Golf | GTI 16V Edition | 2-Türer | Benzin | 110 | Schaltgetriebe 5G | 39.500,00 DEM |
1995 | Golf | GTI 16V Edition | 4-Türer | Benzin | 110 | Schaltgetriebe 5G | 40.580,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 40.400,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 | 4-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 41.965,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 42.600,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 | 4-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 44.165,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 Highline | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 45.900,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 Highline | 4-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 47.465,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 Highline | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 48.100,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 Highline | 4-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 49.665,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 syncro | 2-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe 5G | 43.800,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 syncro | 4-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe 5G | 45.365,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 syncro Highline | 2-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe 5G | 51.000,00 DEM |
1995 | Golf | VR6 syncro Highline | 4-Türer | Benzin | 140 | Schaltgetriebe 5G | 52.080,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 26.100,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 27.180,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 30.000,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.600,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.680,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.500,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 29.650,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 30.730,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 31.850,00 DEM |
1995 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 32.930,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 33.550,00 DEM |
1995 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 35.750,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.350,00 DEM |
1995 | Golf | CL syncro | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 32.430,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.350,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 30.430,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 32.900,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.400,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 32.480,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 2-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 33.600,00 DEM |
1995 | Golf | GL | 4-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 34.680,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 34.950,00 DEM |
1995 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Diesel | 66 | Automatic | 37.150,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 33.100,00 DEM |
1995 | Golf | GL syncro | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 34.180,00 DEM |
1995 | Golf | GTD | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 30.600,00 DEM |
1995 | Golf | GTD | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.680,00 DEM |
1995 | Golf | GTD special | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 34.950,00 DEM |
1995 | Golf | GTD special | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 36.030,00 DEM |
1995 | Golf | GT | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 32.650,00 DEM |
1995 | Golf | GT | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 33.730,00 DEM |
1995 | Golf | GT special | 2-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 37.000,00 DEM |
1995 | Golf | GT special | 4-Türer | Diesel | 66 | Schaltgetriebe 5G | 38.080,00 DEM |
Neupreise VW Golf (1993)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf III (1993) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttopreis |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 21.920,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 22.950,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 22.360,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 23.390,00 DEM |
1993 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 25.770,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 24.655,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 25.685,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 26.725,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 27.755,00 DEM |
1993 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.065,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 26.250,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.280,00 DEM |
1993 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.685,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 28.320,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 29.350,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 27.670,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 28.700,00 DEM |
1993 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.105,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 29.740,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 30.770,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 85 | Automatic | 32.405,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 85 | Automatic | 33.435,00 DEM |
1993 | Golf | syncro | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 35.630,00 DEM |
1993 | Golf | GT | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 28.240,00 DEM |
1993 | Golf | GT | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 29.270,00 DEM |
1993 | Golf | GT special | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 33.115,00 DEM |
1993 | Golf | GT special | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 34.145,00 DEM |
1993 | Golf | GTI | 2-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 32.580,00 DEM |
1993 | Golf | GTI | 4-Türer | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 33.610,00 DEM |
1993 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 42.100,00 DEM |
1993 | Golf | VR6 | 4-Türer | Benzin | 128 | Schaltgetriebe 5G | 43.585,00 DEM |
1993 | Golf | VR6 | 2-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 44.170,00 DEM |
1993 | Golf | VR6 | 4-Türer | Benzin | 128 | Automatic | 45.655,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 24.655,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 25.685,00 DEM |
1993 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 28.065,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 26.075,00 DEM |
1993 | Golf | CL | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.105,00 DEM |
1993 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.485,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 26.250,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 27.280,00 DEM |
1993 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 29.685,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.670,00 DEM |
1993 | Golf | GL | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.700,00 DEM |
1993 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.105,00 DEM |
1993 | Golf | GTD | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.240,00 DEM |
1993 | Golf | GTD | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.270,00 DEM |
1993 | Golf | GTD special | 2-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 32.190,00 DEM |
1993 | Golf | GTD special | 4-Türer | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 33.220,00 DEM |
1993 | Golf | Cabriolet | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 37.490,00 DEM | |
1993 | Golf | Cabriolet | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 38.950,00 DEM | |
1993 | Golf | Cabriolet | Benzin | 66 | Automatic | 41.020,00 DEM | |
1993 | Golf | Avantgarde | Cabriolet | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 40.950,00 DEM |
1993 | Golf | Avantgarde | Cabriolet | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 42.950,00 DEM |
1993 | Golf | Avantgarde | Cabriolet | Benzin | 85 | Automatic | 45.020,00 DEM |
1993 | Golf | CL | Variant | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 24.960,00 DEM |
1993 | Golf | CL | Variant | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 27.490,00 DEM |
1993 | Golf | CL | Variant | Benzin | 55 | Automatic | 29.560,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.600,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.115,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Benzin | 66 | Automatic | 33.185,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 33.250,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Benzin | 85 | Automatic | 35.320,00 DEM |
1993 | Golf | GT | Variant | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 31.900,00 DEM |
1993 | Golf | GT special | Variant | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 36.575,00 DEM |
1993 | Golf | GT | Variant | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 34.035,00 DEM |
1993 | Golf | GT special | Variant | Benzin | 85 | Schaltgetriebe 5G | 38.710,00 DEM |
1993 | Golf | CL | Variant | Diesel | 47 | Schaltgetriebe 5G | 27.590,00 DEM |
1993 | Golf | CL | Variant | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.050,00 DEM |
1993 | Golf | GL | Variant | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.160,00 DEM |
1993 | Golf | GTD | Variant | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 31.945,00 DEM |
1993 | Golf | GTD special | Variant | Diesel | 55 | Schaltgetriebe 5G | 36.620,00 DEM |
Neupreise VW Golf (1994)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf III (1994) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttopreis |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 22.430,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 4G | 23.490,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 22.880,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 23.940,00 DEM |
1994 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 44 | Schaltgetriebe 5G | 27.350,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 25.230,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 26.290,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 27.355,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 55 | Automatic | 28.415,00 DEM |
1994 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 29.000,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 26.680,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 27.740,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 2-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 28.805,00 DEM |
1994 | Golf | CL | 4-Türer | Benzin | 66 | Automatic | 29.865,00 DEM |
1994 | Golf | CL Europe | 4-Türer | Benzin | 66 | Schaltgetriebe 5G | 30.450,00 DEM |
1994 | Golf | GL | 2-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 26.950,00 DEM |
1994 | Golf | GL | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 28.010,00 DEM |
1994 | Golf | GL Europe | 4-Türer | Benzin | 55 | Schaltgetriebe 5G | 30.475,00 DEM |
