Neupreise VW Golf VIII Variant (2021)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf VIII Variant (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Karosserie | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2021-09 | Golf | Variant | Basis | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 29.000,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.0 TSI OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 26.900,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.5 TSI OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.720,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.5 TSI OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.775,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 30.420,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Automatik | 32.510,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Schaltgetriebe | 33.170,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.260,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.5 TGI | Erdgas (CNG) | 96 | Automatik | 33.830,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.0 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 81 | Automatik | 29.715,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 31.535,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Life | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 32.590,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 1.5 TSI OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 31.200,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 1.5 TSI OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 32.255,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 2.0 TSI OPF | Benzin | 140 | Automatik | 36.340,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 140 | Automatik | 38.505,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 37.740,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 34.015,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Style | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 35.070,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 1.5 TSI OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 31.235,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 1.5 TSI OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 32.290,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 2.0 TSI OPF | Benzin | 140 | Automatik | 36.375,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 140 | Automatik | 38.540,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 37.775,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 34.050,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R-Line | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 35.105,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | Alltrack | 2.0TDI SCR 4Motion | Diesel | 147 | Automatik | 41.000,00 € |
2021-09 | Golf | Variant | R | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 235 | Automatik | 51.585,00 € |
Neupreise VW Golf VIII Variant (2020)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf VIII Variant (2020) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Karosserie | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2020-10 | Golf | Variant | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 28.566,21 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 29.877,30 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.444,18 € |
2020-10 | Golf | Variant | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.783,68 € |
2020-10 | Golf | Variant | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.817,80 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 1.0 eTSi OPF | Mild Hybrid | 81 | Automatik | 29.209,57 € |
Neupreise VW Golf VIII Limousine (2020)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf VIII Limousine (2020) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Karosserie | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2020-02 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.460,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.735,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.480,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.755,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 30.205,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 32.480,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.630,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 28.105,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.790,00 € |
2020-02 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.065,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.460,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.735,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.480,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.755,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 30.205,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 32.480,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.630,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 28.105,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.790,00 € |
2020-03 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.065,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 19.995,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 22.620,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 24.945,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.460,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.735,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 30.195,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.480,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.755,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 31.215,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 30.205,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 32.480,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 33.940,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.630,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 28.105,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.790,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.065,00 € |
2020-06 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.525,00 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 19.880,85 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 22.049,76 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 24.316,14 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.036,64 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.254,30 € |
2020-07 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 29.580,00 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.030,92 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.248,58 € |
2020-07 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 30.574,28 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.373,79 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 27.640,17 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.207,06 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.424,72 € |
2020-07 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.750,42 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 29.687,23 € |
2020-07 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 31.904,89 € |
2020-07 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 33.230,59 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 19.880,85 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 22.049,76 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 24.316,14 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.036,64 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.254,30 € |
2020-08 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 29.580,00 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.030,92 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.248,58 € |
2020-08 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 30.574,28 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.373,79 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 27.640,17 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.207,06 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.424,72 € |
2020-08 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.750,42 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 1.0 eTSi OPF | Mild Hybrid | 81 | Automatik | 26.972,44 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 29.687,23 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 31.904,89 € |
2020-08 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSi ACT OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 33.230,59 € |
2020-08 | Golf | Limousine | Style | 1.4 eHybrid OPF | Plug-in-Hybrid | 110 | Automatik | 39.781,18 € |
2020-08 | Golf | Limousine | GTE | 1.4 eHybrid OPF | Plug-in-Hybrid | 110 | Automatik | 41.667,40 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 19.880,85 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Basis | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 22.049,76 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.0 TSi OPF | Benzin | 81 | Schaltgetriebe | 24.316,14 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 26.036,64 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 28.254,30 € |
2020-10 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 29.580,00 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 27.030,92 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 29.248,58 € |
2020-10 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 30.574,28 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.373,79 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 27.640,17 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 32.207,06 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.424,72 € |
2020-10 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 35.750,42 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.0 eTSi OPF | Mild Hybrid | 81 | Automatik | 26.972,44 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSi OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 29.687,23 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSi OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 31.904,89 € |
2020-10 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSi OPF | Mild Hybrid | 110 | Automatik | 33.230,59 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Style | 1.4 eHybrid OPF | Plug-in-Hybrid | 110 | Automatik | 39.781,18 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TGi | Erdgas (CNG) | 96 | Automatik | 30.934,96 € |
2020-10 | Golf | Limousine | GTD | 2.0 TDi SCR | Diesel | 147 | Automatik | 38.114,30 € |
2020-10 | Golf | Limousine | GTE | 1.4 eHybrid OPF | Plug-in-Hybrid | 110 | Automatik | 41.667,40 € |
2020-10 | Golf | Limousine | GTI | 2.0 TSi OPF | Benzin | 180 | Automatik | 37.607,38 € |
2020-10 | Golf | Variant | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 28.566,21 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 29.877,30 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.444,18 € |
2020-10 | Golf | Variant | Style | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.783,68 € |
2020-10 | Golf | Variant | R-Line | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.817,80 € |
2020-10 | Golf | Variant | Life | 1.0 eTSi OPF | Mild Hybrid | 81 | Automatik | 29.209,57 € |
Neupreise VW Golf VIII Limousine (2021)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf VIII Limousine (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Karosserie | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 27.615,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 29.970,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 30.130,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 28.665,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 31.020,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 TSi OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 31.180,00 € |
2020-10 | Golf | Limousine | Basis | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 25.373,79 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 29.315,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Automatik | 31.405,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Schaltgetriebe | 32.060,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TSI OPF | Benzin | 140 | Automatik | 35.105,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TSI OPF | Benzin | 140 | Automatik | 35.265,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 34.150,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TGI | Erdgas (CNG) | 96 | Automatik | 32.720,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.0 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 81 | Automatik | 28.605,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 140 | Automatik | 37.270,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 140 | Automatik | 37.430,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.505,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 30.430,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | GTD | 2.0 TDi SCR | Diesel | 147 | Automatik | 39.580,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | GTE | 1.4 eHybrid OPF | Plug-in-Hybrid | 110/80 | Automatik | 41.940,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | GTI | 2.0 TSi OPF | Benzin | 180 | Schaltgetriebe | 37.055,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Life | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 31.480,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 32.785,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 36.665,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 33.835,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Style | 1.4 eHybrid OPF | Plug-In-Hybrid | 110/80 | Automatik | 39.985,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 32.945,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R-Line | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 33.995,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | GTI | 2.0 TSi OPF | Benzin | 180 | Automatik | 39.145,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | GTI "Clubsport" | 2.0 TSi OPF | Benzin | 221 | Automatik | 42.265,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.5 TSI OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 30.550,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.5 TSI OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 31.600,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 32.250,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 2.0 TDI SCR | Diesel | 85 | Automatik | 34.340,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Schaltgetriebe | 34.995,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 2.0 TDI SCR | Diesel | 110 | Automatik | 37.085,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.5 TGI | Erdgas (CNG) | 96 | Automatik | 35.530,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.0 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 81 | Automatik | 31.415,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 96 | Automatik | 33.365,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | Active | 1.5 eTSI OPF | Mild-Hybrid | 110 | Automatik | 34.415,00 € |
2021-09 | Golf | Limousine | R | 2.0 TSI OPF 4MOTION | Benzin | 235 | Automatik | 50.305,00 € |
Neupreise VW Golf VIII Limousine (2019)
- Hauptkategorie: VW Golf
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Golf VIII Limousine (2019) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Karosserie | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2019-12 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 96 | Schaltgetriebe | 27.510,00 € |
2019-12 | Golf | Limousine | Life | 1.5 TSi ACT OPF | Benzin | 110 | Schaltgetriebe | 28.530,00 € |
2019-12 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 85 | Schaltgetriebe | 29.155,00 € |
2019-12 | Golf | Limousine | Life | 2.0 TDi SCR | Diesel | 110 | Automatik | 33.840,00 € |
Seite 1 von 2