Neupreise Volvo 700 (740, 760, 780)
- Hauptkategorie: Volvo
Modelljahr | Marke | Typ | Modell | Ausstattung / Variante | Aufbau | Türen | Motorart | Antrieb | Leistung (kW ) | Leistung (PS) | Getriebeart | Fahrzeugklasse | Besonderheiten | Brutto-/Listenpreis € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 84 | 114 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 16.105,69 € | |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 17.358,36 € | |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 17.204,97 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 96 | 131 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 19.020,06 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 21.372,00 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 Turbo | Turbo | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 22.113,37 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 84 | 114 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 17.854,31 € | |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 19.106,98 € | |
1986 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 18.953,59 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 96 | 131 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 20.768,67 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 23.120,62 € |
1986 | Volvo | 700 | 740 Turbo | Turbo | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 23.861,99 € |
1986 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 26.689,43 € |
1986 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 25.958,29 € |
1986 | Volvo | 700 | 760 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 134 | 182 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 25.973,63 € |
1986 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 26.796,81 € |
1986 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 26.065,66 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 17.532,20 € | |
1987 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 17.378,81 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 96 | 131 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 19.214,35 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 21.586,74 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 Turbo | Turbo | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 22.547,97 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 19.577,36 € | |
1987 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 19.423,98 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 96 | 131 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 21.259,51 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 23.631,91 € |
1987 | Volvo | 700 | 740 Turbo | Turbo | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 24.593,14 € |
1987 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 27.226,29 € |
1987 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 26.474,69 € |
1987 | Volvo | 700 | 760 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 134 | 182 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 26.484,92 € |
1987 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive & Kat. | 27.599,53 € |
1987 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 26.847,93 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 18.513,88 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 18.513,88 € | |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL Turbo | GL Turbo | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 20.400,54 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 20.093,77 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 23.366,04 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLT 16V | GLT 16V | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 21.729,90 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 24.025,60 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 20.661,30 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL | GL | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 60 | 82 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | 20.661,30 € | |
1988 | Volvo | 700 | 740 GL Turbo | GL Turbo | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 22.547,97 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 83 | 113 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 22.241,19 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLE Turbo | GLE Turbo | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 80 | 109 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 25.513,46 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 GLT 16V | GLT 16V | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 23.846,65 € |
1988 | Volvo | 700 | 740 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 26.173,03 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 30.887,14 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 30.115,09 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Stufenheck | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 29.706,06 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 GLE | GLE | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 105 | 143 | Automatikgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 33.034,57 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 GLE Turbo Intercooler | GLE Turbo Intercooler | Kombi | 4 | Diesel | Heck | 85 | 115 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Overdrive | 32.262,52 € |
1988 | Volvo | 700 | 760 Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Kombi | 4 | Otto (Benzin) | Heck | 114 | 155 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 31.853,48 € |
1991 | Volvo | 700 | 740 GL | GL Business Edition | Kombi | 5 | Otto (Benzin) | Heck | 82 | 112 | Schaltgetriebe | Obere Mittelklasse | Kat. | 20.400,54 € |
Volvo Serie 700
- Hauptkategorie: Volvo
Die Volvo 700er Serie war eine Modellbezeichnung vom schwedischen Automobilhersteller Volvo für ein PKW-Modell, das sowohl als Limousine wie auch als Kombi und als Coupé hergestellt wurde.