Neupreise BMW X2 (2021)
- Hauptkategorie: BMW X2
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
BMW X2 (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum cm³ | Leistung kW | Getriebe | Brutto-/Listenpreis |
2021 | sDrive18i | Basis | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 34.750,00 € | |
2021 | sDrive18i | Basis | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 36.850,00 € | |
2021 | sDrive18i | Advantage | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 36.250,00 € | |
2021 | sDrive18i | Advantage | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 38.350,00 € | |
2021 | sDrive18i | Advantage Plus | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 37.950,00 € | |
2021 | sDrive18i | Advantage Plus | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 40.050,00 € | |
2021 | sDrive18i | M Sport | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 40.450,00 € | |
2021 | sDrive18i | M Sport | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 42.550,00 € | |
2021 | sDrive18i | M Sport X | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 40.450,00 € | |
2021 | sDrive18i | M Sport X | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 42.550,00 € | |
2021 | sDrive18i | Edition M Mesh | Benzin | 1499 | 100 | Schaltgetriebe | 42.000,00 € | |
2021 | sDrive18i | Edition M Mesh | Benzin | 1499 | 100 | Steptronic | 44.100,00 € | |
2021 | sDrive20i | Advantage | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 41.550,00 € | |
2021 | sDrive20i | Advantage | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 41.400,00 € | |
2021 | sDrive20i | Advantage Plus | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 43.250,00 € | |
2021 | sDrive20i | Advantage Plus | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 43.100,00 € | |
2021 | sDrive20i | M Sport | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 45.750,00 € | |
2021 | sDrive20i | M Sport | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 45.600,00 € | |
2021 | sDrive20i | M Sport X | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 45.750,00 € | |
2021 | sDrive20i | M Sport X | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 45.600,00 € | |
2021 | sDrive20i | Edition M Mesh | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 47.300,00 € | |
2021 | sDrive20i | Edition M Mesh | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 47.150,00 € | |
2021 | xDrive20i | Advantage | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 43.550,00 € | |
2021 | xDrive20i | Advantage | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 43.700,00 € | |
2021 | xDrive20i | Advantage Plus | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 45.250,00 € | |
2021 | xDrive20i | Advantage Plus | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 45.400,00 € | |
2021 | xDrive20i | M Sport | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 47.750,00 € | |
2021 | xDrive20i | M Sport | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 47.900,00 € | |
2021 | xDrive20i | M Sport X | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 47.750,00 € | |
2021 | xDrive20i | M Sport X | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 47.900,00 € | |
2021 | xDrive20i | Edition M Mesh | Benzin | 1998 | 131 | Steptronic | 49.300,00 € | |
2021 | xDrive20i | Edition M Mesh | Benzin | 1998 | 131 | Sport-Automatic | 49.450,00 € | |
2021 | M35i | M | Benzin | 1998 | 225 | Sport-Automatic | 56.200,00 € | |
2021 | sDrive18d | Basis | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 37.200,00 € | |
2021 | sDrive18d | Basis | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 39.300,00 € | |
2021 | sDrive18d | Basis | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 39.450,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 38.700,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 40.800,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 40.950,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 40.400,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 42.500,00 € | |
2021 | sDrive18d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 42.650,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 42.900,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 45.000,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 45.150,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport X | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 42.900,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport X | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 45.000,00 € | |
2021 | sDrive18d | M Sport X | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 45.150,00 € | |
2021 | sDrive18d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 110 | Schaltgetriebe | 44.450,00 € | |
2021 | sDrive18d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 46.550,00 € | |
2021 | sDrive18d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 46.700,00 € | |
2021 | xDrive18d | Basis | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 41.300,00 € | |
2021 | xDrive18d | Basis | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 41.450,00 € | |
2021 | xDrive18d | Advantage | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 42.800,00 € | |
2021 | xDrive18d | Advantage | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 42.950,00 € | |
2021 | xDrive18d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 44.500,00 € | |
2021 | xDrive18d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 44.650,00 € | |
2021 | xDrive18d | M Sport | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 47.000,00 € | |
2021 | xDrive18d | M Sport | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 47.150,00 € | |
2021 | xDrive18d | M Sport X | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 47.000,00 € | |
2021 | xDrive18d | M Sport X | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 47.150,00 € | |
2021 | xDrive18d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 110 | Steptronic | 48.550,00 € | |
2021 | xDrive18d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 110 | Sport-Automatic | 48.700,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Advantage | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 44.000,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Advantage | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 44.150,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 45.700,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 45.850,00 € | |
2021 | sDrive 20d | M Sport | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 48.200,00 € | |
2021 | sDrive 20d | M Sport | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 48.350,00 € | |
2021 | sDrive 20d | M Sport X | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 48.200,00 € | |
2021 | sDrive 20d | M Sport X | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 48.350,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 49.750,00 € | |
2021 | sDrive 20d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 49.900,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Advantage | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 46.000,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Advantage | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 46.150,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 47.700,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 47.850,00 € | |
2021 | xDrive 20d | M Sport | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 50.200,00 € | |
2021 | xDrive 20d | M Sport | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 50.350,00 € | |
2021 | xDrive 20d | M Sport X | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 50.200,00 € | |
2021 | xDrive 20d | M Sport X | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 50.350,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 140 | Steptronic | 51.750,00 € | |
2021 | xDrive 20d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 140 | Sport-Automatic | 51.900,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Advantage | Diesel | 1995 | 170 | Steptronic | 47.550,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Advantage | Diesel | 1995 | 170 | Sport-Automatic | 47.700,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 170 | Steptronic | 49.250,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Advantage Plus | Diesel | 1995 | 170 | Sport-Automatic | 49.400,00 € | |
2021 | xDrive 25d | M Sport | Diesel | 1995 | 170 | Steptronic | 51.750,00 € | |
2021 | xDrive 25d | M Sport | Diesel | 1995 | 170 | Sport-Automatic | 51.900,00 € | |
2021 | xDrive 25d | M Sport X | Diesel | 1995 | 170 | Steptronic | 51.750,00 € | |
2021 | xDrive 25d | M Sport X | Diesel | 1995 | 170 | Sport-Automatic | 51.900,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 170 | Steptronic | 53.300,00 € | |
2021 | xDrive 25d | Edition M Mesh | Diesel | 1995 | 170 | Sport-Automatic | 53.450,00 € | |
Park Distance Control (PDC) | 800,00 € | |||||||
Driving Assistant | 650,00 € | |||||||
Klimaautomatik | 600,00 € | |||||||
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf | 800,00 € | |||||||
Automatische Heckklappenbetätigung | 500,00 € | |||||||
Panorama Glasdach | 1.300,00 € | |||||||
Sitzverstellung, elektrisch mit Memory für Fahrersitz | 950,00 € | |||||||
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | 500,00 € | |||||||
Telefonie mit Wireless Charging | 500,00 € | |||||||
Navigation | 1.400,00 € | |||||||
Navigation Plus | 2.950,00 € | |||||||
Alarmanlage | 500,00 € | |||||||
Innen- und Außenspiegelpaket | 500,00 € | |||||||
Adaptiver LED-Scheinwerfer | 500,00 € | |||||||
Adaptives Fahrwerk | 500,00 € |
BMW X2 (F39) (2017-)
- Hauptkategorie: BMW X2
Mit dem Concept X2 zeigte BMW auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2016 einen ersten Ausblick auf eine SUV-Coupé-Version auf Basis der seit 2015 gebauten zweiten Generation des BMW X1.
Erste Bilder der Serienversion veröffentlichte der Hersteller am 25. Oktober 2017. Messepremiere hatte der X2 auf der North American International Auto Show im Januar 2018 in Detroit, der Marktstart erfolgte am 3. März 2018. Die Fertigung erfolgt in Regensburg.
Der BMW X2 erweitert die X-Reihe und ist unter dem BMW X4 und dem BMW X6 das kleinste SUV des Herstellers mit gerader Zahl in der Modellbezeichnung. Konkurrenten des X2 sind unter anderem der Mercedes-Benz GLA und der Range Rover Evoque.
Der neue X2 basiert wie der BMW X1 oder der Mini Countryman auf der BMW-UKL2-Plattform und wird daher im Gegensatz zu vielen anderen BMW-Modellen in der Basis mit Vorderradantrieb angeboten.
Das Design des von BMW als SUV-Coupé bezeichneten Kompakt-SUV ist an den 8 cm höheren und 9 cm längeren X1 angelehnt. Wie schon beim BMW 2000 CS und beim BMW 3.0 CSI ist das BMW-Logo von jeder Seite einmal zu sehen.
Schau mal hier: >>> BMW X2 <<< - Dort wird jeder fündig.