
Modell | Audi A3 1.6 | ||||
Motor / Elektrik | |||||
Motorbauart | Reihen-Vierzylinder-Ottomotor aus Aluminum, mit einer obenliegenden Nockenwelle OHC, Schaltsaugrohr | ||||
Ventilsteuerung / Anzahl Ventile pro Zylinder | Rollenschlepphebel / 2 | ||||
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | 1595 / 81 x 77,4 / 10,3 | ||||
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | 75 (102) / 5600 | ||||
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min | 148 / 3800 | ||||
Motormanagement | Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, adaptive Lambda-, Klopf- und Leerlauffüllungsregelung, externe AGR, Beschleunigungsanreicherung, Schubabschaltung, verteilerlose Zündanlage mit ruhender Hochspannungsverteilung,
Longlife-Zündkerzen mit 60 000 km Wechselintervall |
||||
Abgasreinigungssystem | Katalysator, beheizte Lambdasonde | ||||
Emissionsklasse | EU4 | ||||
Generator in A / Batterie in A/Ah | 90 / 280/60 | ||||
Antrieb / Kraftübertragung | |||||
Antriebsart | Frontantrieb | ||||
Kupplung | Hydraul. betät. Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen | ||||
Getriebebauart | 5-Gang-Schaltgetr., vollsynchronisiert | ||||
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang | 3,455 / 1,955 | ||||
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang | 1,281 / 0,975 | ||||
Getriebeübersetzung im 5. Gang / R.-Gang | 0,813 / 3,182 | ||||
Achsübersetzung | 4,533 | ||||
Fahrwerk / Lenkung / Bremse | |||||
Bauart Vorderachse | McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Aluminium-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend | ||||
Bauart Hinterachse | Vierlenker-Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Rohrstabilisator | ||||
Bauart Lenkung / Lenkübersetzung / Wendekreis in m (D102) | Elektromechanische Lenkung servotronic mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung, / 16,2 / ca. 10,7 | ||||
Bauart Bremssystem vorn/hinten | Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung. ESP mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, ABS; hydraulischer Bremsassistent mit Dual Rate Funktion, elektronische Differenzialsperre EDS, vorn: innenbelüftete Scheiben, hinten: Scheiben; | ||||
Räder / Reifen | Stahlräder mit Radvollblende 6,5 J x 16 / 205/55 R 16 | ||||
Fahrleistung / Verbrauch / Akustik | |||||
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 185 | ||||
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,9 | ||||
Kraftstoffart | bleifrei Super, 95 ROZ; (ersatzweise bleifrei Normal, 91 ROZ, mit geringer Leistungsminderung) | ||||
Verbrauch städtisch/außerstädt./insgesamt, l/100 km | 9,6 / 5,5 / 7,0 | ||||
CO2-Massenemission, g/km | 168 | ||||
Außengeräuschpegel im Stand/Vorbeifahrt in dB (A) | 85 / 70 | ||||
Wartung / Garantie Deutschland | |||||
LongLife Service nach max. km | Nach Serviceanzeige bis 30.000 km/ maximal 2 Jahre 1) | ||||
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung | 2 Jahre ohne km-Begrenzung/3 Jahre/12 Jahre | ||||
Versicherungseinstufung in Deutschland: VK/TK/HK | 13 / 31 / 14 | ||||
Gewichte / Belastbarkeit | |||||
Leergewicht in kg / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1205 / 1765 | ||||
Zul. Achslast vorn/hinten in kg | 950 / 975 | ||||
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steig., gebr. / ungebremst, kg | 1500/ 1200 / 640 | ||||
Zul. Dachlast in kg / Zul. Stützlast in kg | 75 / 75 | ||||
Füllmengen | |||||
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 8 | ||||
Motorölinhalt (inkl. Filter) in l | 4,6 | ||||
Tankinhalt in l | 55 | ||||
Karosserie / Abmessungen | |||||
Art der Karosserie | selbsttragend, Stahl | ||||
Anzahl Türen / Sitzplätze | 3 Türen mit zusätzlichem Flankenschutz / 5 Sitzplätze | ||||
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm | 0,33 / 2,13 | ||||
Länge (L103) / Breite o. Spiegel (W103) / Höhe (H100), mm | 4203 / 1765 / 1421 | ||||
Radstand (L101) / Spurweite vorn/hinten (W101/W102), mm | 2578 / 1536 / 1517 | ||||
Höhe Ladekante in mm (H195) | 655 | ||||
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211) | 350 / 1100 | ||||
1) abhängig von Fahrweise und Einsatzbedingung
Angebot in Deutschland – Stand: März 2003