Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
Opel Insignia (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Typ | Motor | Hubraum cm³ | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Brutto-/Listenpreis |
2021 | Edition | Grand Sport | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 38.270,00 € | |
2021 | Edition | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 34.750,00 € | |
2021 | Edition | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 37.030,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 41.140,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 42.940,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 37.620,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 39.900,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 39.200,00 € | |
2021 | Elegance | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 41.480,00 € | |
2021 | Elegance 4x4 | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 44.890,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 46.080,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 47.880,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 42.560,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 44.840,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 44.140,00 € | |
2021 | Ultimate | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 46.420,00 € | |
2021 | Ultimate 4x4 | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 48.660,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 37.390,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 39.190,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 33.870,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 36.150,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 35.450,00 € | |
2021 | Business | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 37.730,00 € | |
2021 | Business 4x4 | Grand Sport | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 40.690,00 € | |
2021 | GSi | Grand Sport | Benzin | 1998 | 169 | 9 | 51.640,00 € | |
2021 | Edition | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 39.270,00 € | |
2021 | Edition | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 35.750,00 € | |
2021 | Edition | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 38.030,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 42.140,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 43.940,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 38.620,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 40.900,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 40.200,00 € | |
2021 | Elegance | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 42.480,00 € | |
2021 | Elegance 4x4 | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 45.890,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 47.330,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 49.130,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 43.810,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 46.090,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 45.390,00 € | |
2021 | Ultimate | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 47.670,00 € | |
2021 | Ultimate 4x4 | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 49.910,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 125 | 9 | 38.390,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 147 | 9 | 40.190,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 6 | 34.870,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Diesel | 1496 | 90 | 8 | 37.150,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 6 | 36.450,00 € | |
2021 | Business | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 38.730,00 € | |
2021 | Business 4x4 | Sports Tourer | Diesel | 1995 | 128 | 8 | 41.690,00 € | |
2021 | GSi | Sports Tourer | Benzin | 1998 | 169 | 9 | 52.890,00 € |
Schau mal hier: >>> Opel Insignia <<< - Dort wird jeder fündig.