Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
Skoda Superb (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Typ | Motor | Hubraum cm³ | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Brutto-/Listenpreis |
2021 | ACTIVE | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 30.790,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 33.050,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 34.310,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 36.310,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 34.130,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 36.230,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 38.530,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 37.390,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 39.490,00 € | |
2021 | AMBITION | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 41.280,00 € | |
2021 | AMBITION 4x4 | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 43.380,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 37.380,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 39.580,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 41.750,00 € | |
2021 | STYLE 4x4 | Limousine | Benzin | 1984 | 206 | 7 | 47.610,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 40.760,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.860,00 € | |
2021 | STYLE | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 44.660,00 € | |
2021 | STYLE 4x4 | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 46.760,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 40.990,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 43.090,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 45.190,00 € | |
2021 | L&K 4x4 | Limousine | Benzin | 1984 | 206 | 7 | 51.090,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.200,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.300,00 € | |
2021 | L&K | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 48.100,00 € | |
2021 | L&K 4x4 | Limousine | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 50.200,00 € | |
2021 | ACTIVE | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 32.050,00 € | |
2021 | ACTIVE | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 34.050,00 € | |
2021 | ACTIVE | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 35.310,00 € | |
2021 | ACTIVE | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 37.310,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 35.130,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 37.230,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 39.530,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 38.390,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 40.490,00 € | |
2021 | AMBITION | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 42.280,00 € | |
2021 | AMBITION 4x4 | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 44.380,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 38.480,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 40.580,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 42.750,00 € | |
2021 | STYLE 4x4 | Combi | Benzin | 1984 | 206 | 7 | 48.610,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 41.760,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.860,00 € | |
2021 | STYLE | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 45.660,00 € | |
2021 | STYLE 4x4 | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 47.760,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 6 | 41.990,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Benzin | 1498 | 110 | 7 | 44.090,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Benzin | 1984 | 140 | 7 | 46.190,00 € | |
2021 | L&K 4x4 | Combi | Benzin | 1984 | 206 | 7 | 52.090,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 45.200,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 47.300,00 € | |
2021 | L&K | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 49.100,00 € | |
2021 | L&K 4x4 | Combi | Diesel | 1968 | 147 | 7 | 51.200,00 € |
Schau mal hier: >>> SKODA SUPERB <<< - Dort wird jeder fündig.