Neupreise VW Transporter 6.1 (2021)
- Hauptkategorie: VW Bus / Transporter
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Transporter 6.1 (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.686,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 42.007,00 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.280,00 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.601,20 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 45.862,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 47.183,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 47.076,40 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.397,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.658,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.979,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.247,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.568,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 54.049,80 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.370,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 43.964,55 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 46.558,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.141,05 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 50.354,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 52.937,15 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 53.526,20 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 57.328,25 € | ||
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.604,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 38.823,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.989,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 41.203,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.369,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.583,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 34.343,40 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 37.752,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 36.640,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.752,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.496,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 40.608,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.066,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.945,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.262,45 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.375,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 45.832,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.945,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 46.136,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 47.248,95 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 49.902,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.015,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 37.413,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 39.710,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 42.566,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.332,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 45.136,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 48.903,05 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 49.206,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 52.972,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 38.365,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 39.478,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.662,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.774,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.518,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.630,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.088,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 47.201,35 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 47.284,65 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.397,30 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.855,05 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.967,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.158,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.271,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 53.478,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.142,22 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 39.186,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 40.299,35 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.483,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 42.596,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.339,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 45.452,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.909,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 48.022,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.105,75 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 49.218,40 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.676,60 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 51.788,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.979,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 52.092,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 54.745,35 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.963,32 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 33.885,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 36.509,20 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 38.883,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 34.908,65 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 37.538,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 39.900,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.907,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.531,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 42.905,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 38.930,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 41.560,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.922,90 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 38.728,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.352,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.726,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.751,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.381,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 44.744,00 € | |
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung) | 1.005,55 € | ||||||||
Komfortpaket Plus | 1.933,75 € | ||||||||
Laderaumpaket | 1.338,75 € | ||||||||
Transportpaket | 1.190,00 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist", ParkPilot hinten und Rückfahrkamera (dynamische Linien) | 1.059,10 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist", ParkPilot vorn und hinten, Rückfahrkamera (dynamische Linien) | 1.344,70 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera | 1.612,45 € | ||||||||
Fahrerassistenz-Paket Plus | 2.939,30 € | ||||||||
Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz | 1.005,55 € | ||||||||
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" | 1.535,10 € | ||||||||
Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast (1.710 kg) und 17"-Rädern, zul. Gesamtgewicht 3,0 t | 1.326,85 € | ||||||||
Federung und Dämpfung, verstärkt (schlechtwegetauglich); zulässige Vorderachslast 1680 kg, zGG 3,0 t | 1.213,80 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus | 1.648,15 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit Zusatzheizung für den Lade/Fahrgastraum | 1.963,50 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit Zusatzheizung/-kühlung für den Lade-/Fahrgastraum | 2.499,00 € | ||||||||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 1.219,75 € | ||||||||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten | 1.398,25 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" | 1.594,60 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Pro" inklusive "Streaming & Internet" | 2.427,60 € | ||||||||
Elektrische Schiebetür links und rechts | 2.255,05 € | ||||||||
Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe | 1.059,10 € | ||||||||
Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch | 1.570,80 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum | 2.237,20 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 2.945,25 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 2.600,15 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses | 1.380,40 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses mit Funkfernbedienung | 1.719,55 € | ||||||||
Zwei separate Standheizungen mit Funkfernbedienung | 3.575,95 € | ||||||||
Lackierter Stoßfänger in Wagenfarbe und Kühlerschutzgitter mit fünf Chromleisten | 1.053,15 € | ||||||||
Winterpaket Plus | 3.337,95 € | ||||||||
Vorbereitung Laderaumkühlung | 2.594,20 € | ||||||||
Vorbereitung temperaturgeführtes Fahrzeug | 2.528,75 € | ||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Stahlrädern | 1.904,00 € | ||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Leichtmetallrädern "Devonport" | 3.105,90 € |
Schau mal hier: >>> VW Bus / Transporter <<< - Dort wird jeder fündig.
Neupreise VW Multivan 6.1 (2021)
- Hauptkategorie: VW Bus / Transporter
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Multivan 6.1 (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 65.931,95 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | PanAmericana | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 71.501,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 79.831,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Edition | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 69.353,20 € | |
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung) | 1.005,55 € | ||||||||
Mechanische Hinterachs-Differenzialsperre | 1.017,45 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist", ParkPilot vorn und hinten, Rückfahrkamera | 1.344,70 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrk. | 1.612,45 € | ||||||||
Fahrerassistenz-Paket Plus | 2.249,10 € | ||||||||
Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz | 1.005,55 € | ||||||||
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" | 1.535,10 € | ||||||||
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfw. | 1.541,05 € | ||||||||
Fahrprofilauswahl "Drive Select" und adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfw. | 1.451,80 € | ||||||||
3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum | 1.285,20 € | ||||||||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten | 1.398,25 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" | 1.124,55 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Pro" inklusive "Streaming & Internet"7 | 1.957,55 € | ||||||||
Elektrische Schiebetür links und rechts | 2.064,65 € | ||||||||
Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch | 1.380,40 € | ||||||||
Fahrersitz mit elektr. 12-Wege-Einst., Memory-Funktion, Beifahrersitz manuell höhenverstb. | 1.338,75 € | ||||||||
Vordersitze mit elektrischer 12-Wege- Einstellung, Fahrersitz mit Memory-Funktion | 1.999,20 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum mit Funkfernbedienung und Zusatzheizung | 2.409,75 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 2.088,45 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses | 1.255,45 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses mit FB | 1.570,80 € | ||||||||
Zwei separate Standheizungen mit Funkfernbedienung | 2.998,80 € | ||||||||
Winterpaket Plus | 2.861,95 € |
VW Bus / Transporter (T5 / T6) (2003-2021)
- Hauptkategorie: VW Bus / Transporter
T5 und T6 sind Bezeichnungen des VW-Busses der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. Ursprünglich 2003 als T5 auf den Markt gekommen, wird das Fahrzeug seit dem zweiten Facelift im Juli 2015 als T6 vermarktet. Es ist als Kleintransporter und Kleinbus erhältlich.Wie der Vorgänger verfügt er über einen quer eingebauten Frontmotor und Vorderradantrieb. Die stärkeren Motorisierungen sind auch mit Automatikgetriebe und/oder Allradantrieb erhältlich. Die Seitenwände werden nun aus einem einzigen Blechteil gepresst, dadurch entfällt die senkrechte Naht zwischen den Blechteilen. Am Fahrerplatz ist der nun joystickartige Schalthebel in die Schalttafel verlegt und betätigt das Getriebe über Seilzüge.
Das Fahrzeug hat Einzelradaufhängung an Vorder- und Hinterachse. Die Vorderachse ist über einen Fahrschemel mit dem Fahrzeug verbunden und besteht aus MacPherson-Federbeinen und unteren Dreiecksquerlenkern. Sie verfügt über einen Stabilisator zur Wankreduzierung. Die Hinterachse ist als Schräglenkerachse mit Miniblock-Federn und separaten Stoßdämpfern ausgeführt.
Die Bremsanlage hat vorne und hinten innenbelüftete Bremsscheiben mit Einkolben-Faustsätteln. Als Lenkung kommt eine Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Servounterstützung zum Einsatz (elektrisch ab 2019).
Das Fahrzeug wird im Volkswagenwerk Hannover und im polnischen Poznań gebaut. Bei der Camping-Version California wird das Basisfahrzeug (aus Hannover-Stöcken) in Hannover-Limmer zum Reisemobil ausgebaut.
Die Gliederung des Modellprogrammes besteht aus dem Nutzfahrzeug Transporter und den PKW-Versionen. Der Transporter ist als Kombi, Kastenwagen, Pritsche, Doppelkabine oder nur mit Fahrgestell (für Fremdaufbauten) lieferbar. Die PKW-Versionen sind als Caravelle, Multivan und California lieferbar. Caravelle ist das Einstiegsmodell der PKW-Version. Multivan ist die Top-Version und verfügt über verschiebbare Sitze. California ist die Wohnmobil-Version.
Es ist die erste Bus-Generation, die aufgrund einer fehlenden Zulassung nicht mehr in die USA exportiert wird.
Seit Ende 2006 sind die Dieselversionen mit Dieselrußpartikelfilter (DPF) erhältlich.
Im Herbst 2009 überarbeitete VW den T5. Neben einem Facelift mit neuen breiteren Scheinwerfern, neu geformtem Kühlergrill, Stoßfängern und Rückspiegeln gab es auch Neuerungen bei der Technik und im Innenraum.
Es gab neue Vierzylinder-Dieselmotoren mit 2,0 Litern Hubraum und Common-Rail-Einspritzung, die in verschiedenen Leistungsstufen von 62 kW bis 132 kW mit einem oder zwei Turboladern (Biturbo) angeboten wurden. Die Fünfzylinder entfielen. Ein Dieselrußpartikelfilter (DPF) war nun Standard und alle Versionen erfüllten die EU-5-Abgasnorm. Der Ottomotor mit 85 kW blieb vorerst unverändert im Programm. Außerdem bot Volkswagen den T5 mit einem turbogeladenen 2,0-Liter-Ottomotor (TSI) in zwei Leistungsstufen anstelle des bisherigen 3,2-Liter-VR6 an. Erstmals wurde ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe angeboten.
In einer zweiten Überarbeitung erfolgte die Umbenennung in T6. Es gab optische Änderungen an der Motorhaube, den vorderen Kotflügeln, den Stoßfängern, den Scheinwerfern, den Rückleuchten sowie der Heckklappe. Im Innenraum wurden das Armaturenbrett und das Lenkrad verändert, sowie die Assistenz- und Infotainmentsysteme. Des Weiteren wurden das Fahrwerk und die Geräuschdämmung verbessert.
Beim Antriebsstrang wurde die neue Dieselmotorenbaureihe VW EA288 eingeführt. Um die Abgasnorm Euro 6 zu erfüllen, ist sie mit einer SCR-Abgasnachbehandlung ausgestattet. Der Tank für die notwendige Harnstofflösung AUS 32 hat ein Volumen von 13 Litern für eine Reichweite von etwa 7000 km.
2019 erfolgte eine weitere Überarbeitung. Das Modell wird seitdem als T6.1 bezeichnet.
Das Design wurde u. a. mit schmaleren Scheinwerfern sowie einem größeren Kühlergrill verfeinert.
Außerdem verfügt der T6.1 über eine neue Motorenpalette mit der neuesten Euro 6d-temp Abgasnorm sowie den aktuellsten Modularen Infotainment Baukasten (MIB 3). Mit der elektromechanischen Servolenkung erhalten viele Assistenzsysteme (Lane Assist, Trailer Assist, Park Assist und weitere), welche aus Volkswagens Pkw-Modellen bekannt sind, Einzug im Transporter.
Eine rein elektrische Version wird mit der Firma Abt entwickelt.
Schau mal hier: >>> VW Bus / Transporter <<< - Dort wird jeder fündig.
Aktuelle Preisliste hier als PDF zum Download:
2022-07_preisliste_vw_caravelle-6.1
2022-07_preisliste_vw_transporter-6.1
Neupreise VW Caravelle 6.1 (2021)
- Hauptkategorie: VW Bus / Transporter
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Caravelle 6.1 (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | 2.0 TDI | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 63.528,15 € | |
2021 | 2.0 TDI | Highline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 64.855,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 66.110,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 67.865,70 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 69.192,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | Highline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 67.437,30 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 70.448,00 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 71.774,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 70.531,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | Highline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 71.858,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 74.868,85 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Highline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 76.195,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 47.433,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 48.760,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 50.027,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 51.354,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 52.609,90 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 53.936,75 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 53.823,70 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 55.150,55 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 56.406,00 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 57.732,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 56.995,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 58.321,90 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 60.797,10 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 62.123,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 48.861,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 50.188,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 50.985,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 52.312,40 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 55.329,05 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 56.655,90 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 53.573,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 54.900,65 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 57.917,30 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 59.244,15 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 57.953,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 59.279,85 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 62.296,50 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 63.623,35 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 43.815,80 € | |
