Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW Transporter 6.1 (2021) | |||||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Hubraum | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Bruttopreis |
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.686,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 42.007,00 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.280,00 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.601,20 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 45.862,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 47.183,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 47.076,40 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.397,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.658,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.979,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.247,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.568,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 54.049,80 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.370,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 43.964,55 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 46.558,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.141,05 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 50.354,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 52.937,15 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 53.526,20 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kombi Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 57.328,25 € | ||
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.604,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 38.823,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.989,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 41.203,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.369,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kombi lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.583,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 34.343,40 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 37.752,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 36.640,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.752,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.496,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 40.608,75 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.066,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.945,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.262,45 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.375,10 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 45.832,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.945,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 46.136,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 47.248,95 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 49.902,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.015,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 37.413,60 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 39.710,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 42.566,30 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.332,65 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 45.136,70 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 48.903,05 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 49.206,50 € | ||
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Kasten Hochdach lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 52.972,85 € | ||
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 38.365,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 39.478,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.662,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.774,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.518,30 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.630,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.088,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 47.201,35 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 47.284,65 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.397,30 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 49.855,05 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.967,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.158,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 51.271,15 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 53.478,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Trendline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.142,22 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 39.186,00 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 66 | 5 | 40.299,35 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.483,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 42.596,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 44.339,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 45.452,05 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 46.909,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 48.022,45 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 48.105,75 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 49.218,40 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 50.676,60 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 51.788,80 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 50.979,60 € | |
2021 | 2.0 TDI | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 52.092,25 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus kurz | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 54.745,35 € | |
2021 | 2.0 TDI 4Motion | Comfortline | Kastenwagen Plus lang | Diesel | 1968 | 150 | 7 | 55.963,32 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 33.885,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 36.509,20 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 38.883,25 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 34.908,65 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 37.538,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 39.900,70 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 37.907,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 40.531,40 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 42.905,45 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 38.930,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 41.560,75 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi TL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 43.922,90 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 38.728,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 81 | 5 | 41.352,50 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 43.726,55 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 6 | 39.751,95 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen kurz | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 42.381,85 € | |
2021 | 2.0 TDI | EcoProfi CL | Kastenwagen lang | Diesel | 1968 | 110 | 7 | 44.744,00 € | |
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung) | 1.005,55 € | ||||||||
Komfortpaket Plus | 1.933,75 € | ||||||||
Laderaumpaket | 1.338,75 € | ||||||||
Transportpaket | 1.190,00 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist", ParkPilot hinten und Rückfahrkamera (dynamische Linien) | 1.059,10 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist", ParkPilot vorn und hinten, Rückfahrkamera (dynamische Linien) | 1.344,70 € | ||||||||
Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera | 1.612,45 € | ||||||||
Fahrerassistenz-Paket Plus | 2.939,30 € | ||||||||
Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz | 1.005,55 € | ||||||||
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" | 1.535,10 € | ||||||||
Federung und Dämpfung mit erhöhter Vorderachslast (1.710 kg) und 17"-Rädern, zul. Gesamtgewicht 3,0 t | 1.326,85 € | ||||||||
Federung und Dämpfung, verstärkt (schlechtwegetauglich); zulässige Vorderachslast 1680 kg, zGG 3,0 t | 1.213,80 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus | 1.648,15 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit Zusatzheizung für den Lade/Fahrgastraum | 1.963,50 € | ||||||||
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, mit Zusatzheizung/-kühlung für den Lade-/Fahrgastraum | 2.499,00 € | ||||||||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 1.219,75 € | ||||||||
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten | 1.398,25 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" | 1.594,60 € | ||||||||
Navigationssystem "Discover Pro" inklusive "Streaming & Internet" | 2.427,60 € | ||||||||
Elektrische Schiebetür links und rechts | 2.255,05 € | ||||||||
Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe | 1.059,10 € | ||||||||
Schiebetür links, im Lade-/Fahrgastraum, elektrisch | 1.570,80 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum | 2.237,20 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum mit Funkfernbedienung und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 2.945,25 € | ||||||||
Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 2.600,15 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses | 1.380,40 € | ||||||||
Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses mit Funkfernbedienung | 1.719,55 € | ||||||||
Zwei separate Standheizungen mit Funkfernbedienung | 3.575,95 € | ||||||||
Lackierter Stoßfänger in Wagenfarbe und Kühlerschutzgitter mit fünf Chromleisten | 1.053,15 € | ||||||||
Winterpaket Plus | 3.337,95 € | ||||||||
Vorbereitung Laderaumkühlung | 2.594,20 € | ||||||||
Vorbereitung temperaturgeführtes Fahrzeug | 2.528,75 € | ||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Stahlrädern | 1.904,00 € | ||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit 17"-Leichtmetallrädern "Devonport" | 3.105,90 € |
Schau mal hier: >>> VW Bus / Transporter <<< - Dort wird jeder fündig.