Neupreise VW up! (2021)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2021) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2021-09 | up! | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 13.800,00 € | ||
2021-09 | up! | Black Style | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 14.855,00 € | |
2021-09 | up! | White Style | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 14.855,00 € | |
2021-09 | up! | R-Line | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 15.595,00 € | |
2021-09 | e-up! | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 21.421,01 € | ||
2021-09 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 19.170,00 € | |
2021-09 | up! Beats | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 15.600,00 € | ||
2021-09 | eco up! | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 16.365,00 € | ||
2021-09 | up! ACTIVE | Benzin | 48 | Schaltgetriebe | 15.260,00 € | ||
2021-09 | eco up! ACTIVE | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 17.825,00 € |
Neupreise VW up! (2020)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2020) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2020-01 | up! UNITED | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.485,00 € | ||
2020-01 | up! UNITED | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 17.170,00 € | |
2020-02 | up! UNITED | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.485,00 € | ||
2020-02 | up! UNITED | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 17.170,00 € | |
2020-02 | e-up! UNITED | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 23.740,00 € | ||
2020-03 | up! UNITED | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.485,00 € | ||
2020-03 | up! UNITED | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 17.170,00 € | |
2020-03 | e-up! UNITED | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 23.740,00 € | ||
2020-04 | e-up! | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 23.000,00 € | ||
2020-04 | up! UNITED | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.660,00 € | ||
2020-04 | up! UNITED | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 17.375,00 € | |
2020-04 | e-up! UNITED | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 23.740,00 € | ||
2020-04 | up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.135,00 € | ||
2020-04 | up! | Black Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.190,00 € | |
2020-04 | up! | White Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.190,00 € | |
2020-04 | up! | R-Line | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.930,00 € | |
2020-04 | up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 15.850,00 € | |
2020-04 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 18.535,00 € | |
2020-07 | e-up! | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 21.421,01 € | ||
2020-07 | e-up! style | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 22.420,16 € | ||
2020-07 | up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.803,87 € | ||
2020-07 | up! | Black Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.832,27 € | |
2020-07 | up! | White Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.832,27 € | |
2020-07 | up! | R-Line | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.553,61 € | |
2020-07 | up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 15.450,42 € | |
2020-07 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 18.067,74 € | |
2020-08 | up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.037,82 € | ||
2020-08 | up! | Black Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.066,22 € | |
2020-08 | up! | White Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.066,22 € | |
2020-08 | up! | R-Line | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.787,56 € | |
2020-10 | e-up! | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 21.421,01 € | ||
2020-10 | e-up! Style | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 22.420,16 € | ||
2020-10 | up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.037,82 € | ||
2020-10 | up! | Black Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.066,22 € | |
2020-10 | up! | White Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.066,22 € | |
2020-10 | up! | R-Line | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.787,56 € | |
2020-10 | up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 15.499,16 € | |
2020-10 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 18.116,48 € |
Neupreise VW up! (2018)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2018) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2018-01 | join up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.525,00 € | ||
2018-01 | join up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.975,00 € | |
2018-01 | join up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.775,00 € | |
2018-01 | join up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.400,00 € | |
2018-01 | join up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.200,00 € | |
2018-01 | join up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.050,00 € |
2018-01 | join up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.600,00 € | |
2018-01 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 16.975,00 € | |
2018-06 | join up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.525,00 € | ||
2018-06 | join up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.975,00 € | |
2018-06 | join up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.775,00 € | |
2018-06 | join up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.400,00 € | |
2018-06 | join up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.200,00 € | |
2018-06 | join up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.050,00 € |
2018-06 | join up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.600,00 € | |
2018-06 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2018-06 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.425,00 € | |
2018-06 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2018-06 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.025,00 € | ||
2018-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.475,00 € | |
2018-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.275,00 € | |
2018-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.900,00 € | |
2018-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.700,00 € | |
2018-06 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.550,00 € |
2018-06 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.100,00 € | |
2018-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.650,00 € | |
2018-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.450,00 € | |
2018-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.275,00 € | |
2018-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.075,00 € | |
2018-06 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.925,00 € |
2018-11 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 22.975,00 € | ||
2018-11 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.625,00 € | ||
2018-11 | take up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.325,00 € | |
2018-11 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | ||
2018-11 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.125,00 € | ||
2018-11 | move up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.850,00 € | |
2018-11 | move up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.325,00 € | |
2018-11 | high up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.875,00 € | ||
2018-11 | high up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.500,00 € | ||
2018-11 | high up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.225,00 € | |
2018-11 | spice up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.250,00 € | ||
2018-11 | spice up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.675,00 € | ||
2018-11 | spice up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 15.400,00 € | |
2018-11 | spice up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.875,00 € | |
2018-11 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 17.300,00 € | |
2018-12 | join up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.200,00 € | ||
2018-12 | join up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.625,00 € | ||
2018-12 | join up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.350,00 € | |
2018-12 | join up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 15.825,00 € |
Neupreise VW up! (2019)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2019) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2019-02 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-02 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.800,00 € | ||
2019-02 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.650,00 € | ||
2019-02 | IQ.DRIVE up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.530,00 € | |
2019-02 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-02 | spice up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.395,00 € | ||
2019-02 | spice up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.825,00 € | ||
2019-02 | spice up! | Benzin | 55 | Automatik | 15.675,00 € | ||
2019-02 | spice up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 15.555,00 € | |
2019-02 | spice up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 17.050,00 € | |
2019-02 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.750,00 € | ||
2019-02 | take up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 13.405,00 € | |
2019-02 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.835,00 € | ||
2019-02 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.265,00 € | ||
2019-02 | move up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.115,00 € | ||
2019-02 | move up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.995,00 € | |
2019-02 | move up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.490,00 € | |
2019-02 | high up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.995,00 € | ||
2019-02 | high up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.625,00 € | ||
2019-02 | high up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.475,00 € | ||
2019-02 | high up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.355,00 € | |
2019-02 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 17.500,00 € | |
2019-04 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-04 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.800,00 € | ||
2019-04 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.650,00 € | ||
2019-04 | IQ.DRIVE up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.530,00 € | |
2019-04 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-05 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-05 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.800,00 € | ||
2019-05 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.650,00 € | ||
2019-05 | IQ.DRIVE up! | TSI | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.530,00 € | |
2019-05 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-09 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-09 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-09 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.750,00 € | ||
2019-09 | take up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 13.405,00 € | |
2019-09 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.835,00 € | ||
2019-09 | move up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.490,00 € | |
2019-09 | high up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.995,00 € | ||
2019-11 | e-up! | PSM (Elektro) | 61 | Automatik | 23.000,00 € | ||
2019-11 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-11 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-11 | up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.960,00 € | ||
2019-11 | up! | Black Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.015,00 € | |
2019-11 | up! | White Style | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.015,00 € | |
2019-11 | up! | R-Line | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.755,00 € | |
2019-11 | up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 15.645,00 € | |
2019-12 | IQ.DRIVE up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.370,00 € | ||
2019-12 | IQ.DRIVE up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 16.025,00 € | |
2019-12 | up! | GTI | Benzin | 85 | Schaltgetriebe | 18.295,00 € |
Neupreise VW up! (2017)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2017) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2017-01 | sound up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.425,00 € | ||
2017-01 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.825,00 € | |
2017-01 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.550,00 € | |
2017-01 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.225,00 € | |
2017-01 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.950,00 € | |
2017-01 | sound up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € |
2017-01 | sound up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.400,00 € | |
2017-01 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2017-01 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2017-01 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2017-01 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2017-01 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2017-01 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2017-01 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2017-01 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2017-01 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2017-01 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2017-01 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2017-01 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2017-01 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2017-01 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2017-01 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2017-03 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2017-03 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2017-03 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2017-03 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2017-03 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2017-03 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2017-03 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2017-03 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2017-03 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2017-03 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2017-03 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2017-03 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2017-03 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2017-03 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2017-03 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2017-04 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2017-04 | eco load up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2017-05 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2017-06 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2017-06 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2017-06 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2017-06 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2017-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2017-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2017-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2017-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2017-06 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2017-06 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2017-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2017-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2017-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2017-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2017-06 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2017-10 | e-load up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 27.495,00 € | ||
2017-10 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2017-10 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2017-10 | eco load up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2017-10 | sound up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.425,00 € | ||
2017-10 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.825,00 € | |
2017-10 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.550,00 € | |
2017-10 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.225,00 € | |
2017-10 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.950,00 € | |
2017-10 | sound up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € |
2017-10 | sound up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.400,00 € | |
2017-10 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2017-10 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2017-10 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2017-10 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2017-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2017-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2017-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2017-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2017-10 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2017-10 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2017-10 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2017-10 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2017-10 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2017-10 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2017-10 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2017-11 | e-load up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 27.495,00 € | ||
2017-11 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2017-11 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2017-11 | eco load up! | Bivalent | Erdgas/Benzin | 50 | Schaltgetriebe | 14.125,00 € | |
2017-11 | sound up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.550,00 € | ||
2017-11 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | |
2017-11 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.800,00 € | |
2017-11 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.425,00 € | |
2017-11 | sound up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.225,00 € | |
2017-11 | sound up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 14.075,00 € |
2017-11 | sound up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.625,00 € | |
2017-11 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2017-11 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.425,00 € | |
2017-11 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2017-11 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.025,00 € | ||
2017-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.475,00 € | |
2017-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.275,00 € | |
2017-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.900,00 € | |
2017-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.700,00 € | |
2017-11 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.550,00 € |
2017-11 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.100,00 € | |
2017-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.650,00 € | |
2017-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.450,00 € | |
2017-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.275,00 € | |
2017-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.075,00 € | |
2017-11 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.925,00 € |
Seite 1 von 3