Neupreise VW up! (2016)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2016) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2016-01 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € | ||
2016-01 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.075,00 € | ||
2016-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.750,00 € | |
2016-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.475,00 € | |
2016-01 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | ||
2016-01 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.675,00 € | ||
2016-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.350,00 € | |
2016-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.075,00 € | |
2016-01 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.325,00 € | |
2016-02 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.375,00 € | ||
2016-02 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.100,00 € | ||
2016-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.775,00 € | |
2016-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.500,00 € | |
2016-02 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.975,00 € | ||
2016-02 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.700,00 € | ||
2016-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2016-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.100,00 € | |
2016-02 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.350,00 € | |
2016-02 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2016-04 | jeans up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.400,00 € | ||
2016-04 | jeans up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.125,00 € | ||
2016-04 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.800,00 € | |
2016-04 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.525,00 € | |
2016-04 | jeans up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | ||
2016-04 | jeans up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | ||
2016-04 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.400,00 € | |
2016-04 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.125,00 € | |
2016-04 | jeans up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.375,00 € | |
2016-04 | street up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.600,00 € | ||
2016-04 | street up! | Benzin | 44 | Automatik | 14.325,00 € | ||
2016-04 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.000,00 € | |
2016-04 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.725,00 € | |
2016-04 | street up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.200,00 € | ||
2016-04 | street up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.925,00 € | ||
2016-04 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.600,00 € | |
2016-04 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.325,00 € | |
2016-04 | street up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 16.575,00 € | |
2016-04 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2016-04 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2016-04 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2016-04 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.775,00 € | ||
2016-04 | move up! | Benzin | 44 | Automatik | 11.500,00 € | ||
2016-04 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.175,00 € | |
2016-04 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 11.900,00 € | |
2016-04 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.375,00 € | ||
2016-04 | move up! | Benzin | 55 | Automatik | 12.100,00 € | ||
2016-04 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.775,00 € | |
2016-04 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.500,00 € | |
2016-04 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.750,00 € | |
2016-04 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2016-04 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2016-04 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2016-04 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2016-04 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2016-04 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2016-04 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2016-04 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2016-04 | colour up! | red | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2016-04 | colour up! | red | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2016-04 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2016-04 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2016-04 | colour up! | red | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2016-04 | colour up! | red | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2016-04 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2016-04 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2016-06 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2016-06 | eco load up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2016-07 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.850,00 € | ||
2016-07 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2016-07 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2016-07 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2016-07 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2016-07 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2016-07 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2016-07 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2016-07 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2016-07 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2016-07 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2016-07 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2016-07 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2016-07 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2016-07 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2016-08 | e-load up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 27.495,00 € | ||
2016-08 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2016-08 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.850,00 € | ||
2016-08 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2016-08 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2016-08 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2016-08 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2016-08 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2016-08 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2016-08 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2016-08 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2016-08 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2016-08 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2016-08 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2016-08 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2016-08 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2016-08 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2016-09 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.200,00 € | ||
2016-09 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.600,00 € | |
2016-09 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.325,00 € | |
2016-09 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | |
2016-09 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | |
2016-09 | club up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.650,00 € |
2016-09 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.175,00 € | |
2016-09 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2016-09 | eco load up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2016-11 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.225,00 € | ||
2016-11 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.625,00 € | |
2016-11 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.350,00 € | |
2016-11 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.025,00 € | |
2016-11 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.750,00 € | |
2016-11 | club up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.675,00 € |
2016-11 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.200,00 € | |
2016-11 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2016-11 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2016-11 | eco load up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2016-11 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2016-11 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2016-11 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2016-11 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.900,00 € | ||
2016-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.300,00 € | |
2016-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 12.025,00 € | |
2016-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.700,00 € | |
2016-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.425,00 € | |
2016-11 | move up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € |
2016-11 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.875,00 € | |
2016-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.450,00 € | |
2016-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.175,00 € | |
2016-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.050,00 € | |
2016-11 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.775,00 € | |
2016-11 | high up! | TSI | BlueMotion | Benzin | 66 | Schaltgetriebe | 13.700,00 € |
2016-12 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € |
Neupreise VW up! (2015)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2015) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2015-01 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.000,00 € | ||
2015-01 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 12.725,00 € | ||
2015-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.400,00 € | |
2015-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.125,00 € | |
2015-01 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.600,00 € | ||
2015-01 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.325,00 € | ||
2015-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | |
2015-01 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | |
2015-01 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.975,00 € | |
2015-02 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.000,00 € | ||
2015-02 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 12.725,00 € | ||
2015-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.400,00 € | |
2015-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.125,00 € | |
2015-02 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.600,00 € | ||
2015-02 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.325,00 € | ||
2015-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | |
2015-02 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | |
2015-02 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.975,00 € | |
2015-06 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € | ||
2015-06 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.075,00 € | ||
2015-06 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.750,00 € | |
2015-06 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.475,00 € | |
2015-06 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | ||
2015-06 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.675,00 € | ||
2015-06 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.350,00 € | |
2015-06 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.075,00 € | |
2015-06 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.325,00 € | |
2015-06 | e-load up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 27.485,00 € | ||
2015-06 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2015-06 | jeans up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.400,00 € | ||
2015-06 | jeans up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.125,00 € | ||
2015-06 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.800,00 € | |
2015-06 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.525,00 € | |
2015-06 | jeans up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | ||
2015-06 | jeans up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | ||
2015-06 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.400,00 € | |
2015-06 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.125,00 € | |
2015-06 | jeans up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.375,00 € | |
2015-06 | load up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.050,00 € | ||
2015-06 | eco load up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.025,00 € | |
2015-06 | street up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.600,00 € | ||
2015-06 | street up! | Benzin | 44 | Automatik | 14.325,00 € | ||
2015-06 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.000,00 € | |
2015-06 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.725,00 € | |
2015-06 | street up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.200,00 € | ||
2015-06 | street up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.925,00 € | ||
2015-06 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.600,00 € | |
2015-06 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.325,00 € | |
2015-06 | street up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 16.575,00 € | |
2015-06 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2015-06 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2015-06 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2015-06 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.775,00 € | ||
2015-06 | move up! | Benzin | 44 | Automatik | 11.500,00 € | ||
2015-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.175,00 € | |
2015-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 11.900,00 € | |
2015-06 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.375,00 € | ||
2015-06 | move up! | Benzin | 55 | Automatik | 12.100,00 € | ||
2015-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.775,00 € | |
2015-06 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.500,00 € | |
2015-06 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.750,00 € | |
2015-06 | high up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.600,00 € | ||
2015-06 | high up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.325,00 € | ||
2015-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | |
2015-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.725,00 € | |
2015-06 | high up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.200,00 € | ||
2015-06 | high up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.925,00 € | ||
2015-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.600,00 € | |
2015-06 | high up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.325,00 € | |
2015-06 | high up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.575,00 € | |
2015-10 | club up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.350,00 € | ||
2015-10 | club up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.075,00 € | ||
2015-10 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.750,00 € | |
2015-10 | club up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.475,00 € | |
2015-10 | club up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | ||
2015-10 | club up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.675,00 € | ||
2015-10 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.350,00 € | |
2015-10 | club up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.075,00 € | |
2015-10 | club up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.325,00 € | |
2015-10 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € | ||
2015-10 | jeans up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.400,00 € | ||
2015-10 | jeans up! | Benzin | 44 | Automatik | 13.125,00 € | ||
2015-10 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.800,00 € | |
2015-10 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 13.525,00 € | |
2015-10 | jeans up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.000,00 € | ||
2015-10 | jeans up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.725,00 € | ||
2015-10 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.400,00 € | |
2015-10 | jeans up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 14.125,00 € | |
2015-10 | jeans up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 15.375,00 € | |
2015-10 | e-load up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 27.485,00 € | ||
2015-10 | street up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.600,00 € | ||
2015-10 | street up! | Benzin | 44 | Automatik | 14.325,00 € | ||
2015-10 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 14.000,00 € | |
2015-10 | street up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.725,00 € | |
2015-10 | street up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.200,00 € | ||
2015-10 | street up! | Benzin | 55 | Automatik | 14.925,00 € | ||
2015-10 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.600,00 € | |
2015-10 | street up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.325,00 € | |
2015-10 | street up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 16.575,00 € | |
2015-10 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2015-10 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2015-10 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2015-10 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.775,00 € | ||
2015-10 | move up! | Benzin | 44 | Automatik | 11.500,00 € | ||
2015-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.175,00 € | |
2015-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 11.900,00 € | |
2015-10 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.375,00 € | ||
2015-10 | move up! | Benzin | 55 | Automatik | 12.100,00 € | ||
2015-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.775,00 € | |
2015-10 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.500,00 € | |
2015-10 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.750,00 € | |
2015-10 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2015-10 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2015-10 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2015-10 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2015-10 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2015-10 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2015-10 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2015-10 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2015-10 | colour up! | red | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2015-10 | colour up! | red | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2015-10 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2015-10 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2015-10 | colour up! | red | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2015-10 | colour up! | red | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2015-10 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2015-10 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2015-11 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2015-11 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2015-11 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2015-11 | move up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.775,00 € | ||
2015-11 | move up! | Benzin | 44 | Automatik | 11.500,00 € | ||
2015-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.175,00 € | |
2015-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 11.900,00 € | |
2015-11 | move up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.375,00 € | ||
2015-11 | move up! | Benzin | 55 | Automatik | 12.100,00 € | ||
2015-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 11.775,00 € | |
2015-11 | move up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 12.500,00 € | |
2015-11 | move up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 13.750,00 € | |
2015-11 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2015-11 | colour up! | yellow | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2015-11 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2015-11 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2015-11 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2015-11 | colour up! | yellow | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2015-11 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2015-11 | colour up! | yellow | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2015-11 | colour up! | red | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.375,00 € | |
2015-11 | colour up! | red | Benzin | 44 | Automatik | 14.100,00 € | |
2015-11 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 13.775,00 € |
2015-11 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 44 | Automatik | 14.500,00 € |
2015-11 | colour up! | red | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.975,00 € | |
2015-11 | colour up! | red | Benzin | 55 | Automatik | 14.700,00 € | |
2015-11 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 14.375,00 € |
2015-11 | colour up! | red | BlueMotion | Benzin | 55 | Automatik | 15.100,00 € |
2015-12 | e-up! | PSM (Elektro) | 60 | Automatik | 26.900,00 € |
Neupreise VW up! (2013)
- Hauptkategorie: VW up!
Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
VW up! (2013) | |||||||
Modelljahr | Modell | Ausstattung | Typ | Motor | Leistung kW | Getriebe | Bruttolistenpreis |
2013-01 | cheer up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.825,00 € | ||
2013-01 | cheer up! | Benzin | 44 | Automatik | 12.550,00 € | ||
2013-01 | cheer up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.225,00 € | |
2013-01 | cheer up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.425,00 € | ||
2013-01 | cheer up! | Benzin | 55 | Automatik | 12.825,00 € | ||
2013-01 | cheer up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.150,00 € | |
2013-01 | cheer up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.800,00 € | |
2013-01 | take up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 9.975,00 € | ||
2013-01 | take up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 10.375,00 € | |
2013-01 | take up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 10.575,00 € | ||
2013-01 | take up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 10.975,00 € | |
2013-01 | take up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 12.950,00 € | |
2013-04 | cheer up! | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 11.825,00 € | ||
2013-04 | cheer up! | Benzin | 44 | Automatik | 12.550,00 € | ||
2013-04 | cheer up! | BlueMotion | Benzin | 44 | Schaltgetriebe | 12.225,00 € | |
2013-04 | cheer up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.425,00 € | ||
2013-04 | cheer up! | Benzin | 55 | Automatik | 13.150,00 € | ||
2013-04 | cheer up! | BlueMotion | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 12.825,00 € | |
2013-04 | cheer up! | BlueMotion | Erdgas | 50 | Schaltgetriebe | 14.800,00 € | |
2013-04 | cross up! | Benzin | 55 | Schaltgetriebe | 13.950,00 € | ||
