Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
Ford Focus (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Typ | Motor | Hubraum cm³ | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Brutto-/Listenpreis |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Benzin | 999 | 74 | 6 | 22.450,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 25.500,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 26.300,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 28.300,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 27.800,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 27.100,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 27.900,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 29.900,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 29.400,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 31.400,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.500,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.300,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 31.300,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 30.800,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 32.800,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 31.400,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 33.400,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 32.900,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 34.900,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.100,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.900,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 30.900,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 30.400,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 32.400,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.500,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.300,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 32.300,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 31.800,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 33.800,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 32.400,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 34.400,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 33.900,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 35.900,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.100,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.900,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 30.900,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 30.400,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 32.400,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.500,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.300,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 32.300,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 31.800,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 33.800,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 32.400,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 34.400,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 33.900,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 35.900,00 € | |
2021 | ST | Limousine 5T | Benzin | 2261 | 206 | 6 | 36.500,00 € | |
2021 | ST | Limousine 5T | Benzin | 2261 | 206 | 7 | 38.500,00 € | |
2021 | ST X | Limousine 5T | Benzin | 2261 | 206 | 6 | 39.400,00 € | |
2021 | ST X | Limousine 5T | Benzin | 2261 | 206 | 7 | 41.400,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 27.800,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 29.800,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 29.400,00 € | |
2021 | TITANIUM | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 31.400,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 30.800,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 32.800,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 32.900,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 34.900,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 30.400,00 € | |
2021 | ACTIVE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 32.400,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 31.800,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 33.800,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 33.900,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 35.900,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 30.400,00 € | |
2021 | ST-LINE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 32.400,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 31.800,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 33.800,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 33.900,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Limousine 5T | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 35.900,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Benzin | 999 | 74 | 6 | 23.650,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 26.700,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 27.500,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 29.500,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 29.000,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 28.300,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.100,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 31.100,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 30.600,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 32.600,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.700,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.500,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 32.500,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 32.000,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 34.000,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 32.600,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 34.600,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 34.100,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 36.100,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.300,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.100,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 32.100,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 31.600,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 33.600,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.700,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 31.500,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 33.500,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 33.000,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 35.000,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 33.600,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 35.600,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 35.100,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 37.100,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 29.300,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.100,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 32.100,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 31.600,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 33.600,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Benzin | 999 | 92 | 6 | 30.700,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 31.500,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 33.500,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 33.000,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 35.000,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 6 | 33.600,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 92 | 7 | 35.600,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 6 | 35.100,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Hybrid/Benzin | 999 | 114 | 7 | 37.100,00 € | |
2021 | ST | Turnier | Benzin | 2261 | 206 | 6 | 37.700,00 € | |
2021 | ST | Turnier | Benzin | 2261 | 206 | 7 | 39.700,00 € | |
2021 | ST X | Turnier | Benzin | 2261 | 206 | 6 | 40.600,00 € | |
2021 | ST X | Turnier | Benzin | 2261 | 206 | 7 | 42.600,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 29.000,00 € | |
2021 | COOL & CONNECT | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 31.000,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 30.600,00 € | |
2021 | TITANIUM | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 32.600,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 32.000,00 € | |
2021 | TITANIUM X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 34.000,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 34.100,00 € | |
2021 | TITANIUM VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 3.610,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 31.600,00 € | |
2021 | ACTIVE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 33.600,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 33.000,00 € | |
2021 | ACTIVE X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 35.000,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 35.100,00 € | |
2021 | ACTIVE VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 37.100,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 31.600,00 € | |
2021 | ST-LINE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 33.600,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 33.000,00 € | |
2021 | ST-LINE X | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 35.000,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 6 | 35.100,00 € | |
2021 | ST-LINE VIGNALE | Turnier | Diesel | 1499 | 88 | 8 | 37.100,00 € |
Schau mal hier: >>> FORD FOCUS <<< - Dort wird jeder fündig.