Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de
Ford Ranger (2021) | ||||||||
Modelljahr | Modell | Typ | Motor | Hubraum cm³ | Leistung kW | Schaltgetriebe | Automatik | Brutto-/Listenpreis |
2021 | XL | Einzelkabine LKW | Diesel | 1996 | 96 | 6 | 34.420,75 € | |
2021 | XL | Einzelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 36.193,85 € | |
2021 | XL | Einzelkabine Fahrgestell LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 35.896,35 € | |
2021 | XL | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 96 | 6 | 36.205,75 € | |
2021 | XL | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 37.978,85 € | |
2021 | XLT | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 39.912,60 € | |
2021 | XLT | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 42.602,00 € | |
2021 | XLT | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 43.684,90 € | |
2021 | LIMITED | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 46.279,10 € | |
2021 | LIMITED | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 48.671,00 € | |
2021 | LIMITED | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 50.051,40 € | |
2021 | WILDTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 48.629,35 € | |
2021 | WILDTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 51.021,25 € | |
2021 | WILDTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 52.401,65 € | |
2021 | STORMTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 52.401,65 € | |
2021 | WOLFTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 39.912,60 € | |
2021 | WOLFTRAK | Extrakabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 42.602,00 € | |
2021 | XL | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 96 | 6 | 37.336,25 € | |
2021 | XL | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 39.109,35 € | |
2021 | XLT | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 41.043,10 € | |
2021 | XLT | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 43.732,50 € | |
2021 | XLT | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 44.815,40 € | |
2021 | LIMITED | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 47.231,10 € | |
2021 | LIMITED | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 49.623,00 € | |
2021 | LIMITED | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 51.003,40 € | |
2021 | WILDTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 49.045,85 € | |
2021 | WILDTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 51.437,75 € | |
2021 | WILDTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 52.818,15 € | |
2021 | RAPTOR | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 67.931,15 € | |
2021 | STORMTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 156 | 10 | 52.818,15 € | |
2021 | WOLFTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 6 | 41.043,10 € | |
2021 | WOLFTRAK | Doppelkabine LKW | Diesel | 1996 | 125 | 10 | 43.732,50 € |
Schau mal hier: >>> Ford Ranger <<< - Dort wird jeder fündig.